LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG TAHUN 2023
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 105 | 105 | - | - |
2 | FEBRUARI | 142 | 142 | - | - |
3 | MARET | 29 | 29 | - | - |
4 | APRIL | 10 | 10 | - | - |
5 | MEI | 32 | 32 | - | - |
6 | JUNI | 34 | 34 | - | - |
7 | JULI | 36 | 36 | - | - |
8 | AGUSTUS | 36 | 36 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 43 | 43 | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | ||
11 | NOVEMBER | - | - | ||
12 | DESEMBER | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG TAHUN 2022
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 51 | 51 | - | - |
2 | FEBRUARI | 43 | 43 | - | - |
3 | MARET | 34 | 34 | - | - |
4 | APRIL | 87 | 87 | - | - |
5 | MEI | 137 | 137 | - | - |
6 | JUNI | 87 | 87 | - | - |
7 | JULI | 94 | 94 | - | - |
8 | AGUSTUS | 51 | 51 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 35 | 35 | - | - |
10 | OKTOBER | 58 | 58 | - | - |
11 | NOVEMBER | 41 | 41 | - | - |
12 | DESEMBER | 29 | 29 | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG TAHUN 2021
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 82 | 82 | - | - |
2 | FEBRUARI | 71 | 71 | - | - |
3 | MARET | 67 | 67 | - | - |
4 | APRIL | 40 | 40 | - | - |
5 | MEI | 20 | 20 | - | - |
6 | JUNI | 69 | 69 | - | - |
7 | JULI | 39 | 39 | - | - |
8 | AGUSTUS | 30 | 30 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 46 | 46 | - | - |
10 | OKTOBER | 42 | 42 | - | - |
11 | NOVEMBER | 43 | 43 | - | - |
12 | DESEMBER | 22 | 22 | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 142 | 142 | - | - |
2 | FEBRUARI | 86 | 86 | - | - |
3 | MARET | 41 | 41 | - | - |
4 | APRIL | 0 | 0 | - | - |
5 | MEI | 0 | 0 | - | - |
6 | JUNI | 80 | 80 | - | - |
7 | JULI | 78 | 78 | - | - |
8 | AGUSTUS | 65 | 65 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 68 | 68 | - | - |
10 | OKTOBER | 53 | 53 | - | - |
11 | NOVEMBER | 60 | 60 | - | - |
12 | DESEMBER | 61 | 61 | - | - |